Pubblichiamo, per adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa, i dati relativi agli incassi lordi (comprensivi di biglietti, affitto spazi, corrispettivi prestiti ecc.) e al numero complessivo di ingressi nei musei del Polo Museale dell’Emilia-Romagna nel periodo da Gennaio a Novembre 2017, con i raffronti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Spicca il dato di forte crescita della Pinacoteca Nazionale di Bologna, che raddoppia gli incassi, con l’aumento degli orari di apertura a 11 ore quotidiane, a partire dall’inizio di aprile. Da rimarcare anche il dato del Battistero degli Ariani, in cui l’ingresso a pagamento è stato attivato a novembre del 2016. Il dato negativo dell’Antica Spezieria di San Giovanni e della Camera di San Paolo a Parma è invece da interpretare con la mancata assegnazione di personale, che non permette che una apertura sporadica delle due sedi. Il dato è complessivamente positivo (+27%), e fortemente incrementata anche rispetto alle pur positive statistiche regionali relative al turismo culturale.
INTROITI lordi anno 2016 | Sede | ||||||||||||||||
Mese |
Pinacoteca Nazionale Bologna |
Abbazia di Pomposa e complesso pomposiano | Museo di Casa Romei, Ferrara | Museo Archeologico Ferrara | Archeologico Sarsina | Castelllo di Torrechiara | Camera di San Paolo, Parma | Antica Spezieria di San Giovanni, Parma | Castello Malaspina di Bobbio | Palazzo Milzetti, Faenza | Basilica di Sant'Apollinare, Ravenna | Battistero degli Ariani, Ravenna (gratuito fino a novembre 2016) | Mausoleo di Teodorico, Ravenna | Museo Nazionale Ravenna | Palazzo di Teodorico, Ravenna (gratuito fino a ottobre 2017) | Rupe e Castello di Canossa | TOTALE |
Gen | € 3.570,00 | € 3.363,50 | € 748,50 | € 1.802,00 | € 192,00 | € 4.153,50 | € 962,00 | € 297,00 | € 32,00 | € 364,00 | € 14.252,50 | € 0,00 | € 3.486,00 | € 910,00 | € 0,00 | € 871,50 | € 35.004,50 |
Feb | € 4.128,00 | € 4.265,50 | € 705,00 | € 2.275,00 | € 192,00 | € 3.889,50 | € 1.087,00 | € 318,00 | € 24,00 | € 810,00 | € 11.487,50 | € 0,00 | € 2.776,00 | € 1.167,50 | € 0,00 | € 447,00 | € 33.572,00 |
Mar | € 6.508,00 | € 16.734,50 | € 780,00 | € 2.768,00 | € 478,50 | € 15.055,50 | € 2.745,00 | € 532,00 | € 374,00 | € 1.146,00 | € 32.007,50 | € 0,00 | € 10.072,00 | € 1.202,50 | € 0,00 | € 1.663,50 | € 92.067,00 |
Apr | € 8.348,00 | € 27.911,00 | € 1.318,50 | € 3.058,00 | € 294,00 | € 17.344,50 | € 4.683,00 | € 1.167,00 | € 280,00 | € 1.726,00 | € 45.322,50 | € 0,00 | € 12.282,00 | € 1.735,00 | € 0,00 | € 3.436,50 | € 128.906,00 |
Mag | € 9.249,00 | € 26.339,00 | € 1.763,50 | € 3.174,00 | € 667,00 | € 14.040,50 | € 3.855,00 | € 781,00 | € 210,00 | € 1.498,00 | € 49.981,00 | € 0,00 | € 14.668,00 | € 1.777,50 | € 0,00 | € 2.748,00 | € 130.751,50 |
Giu | € 6.772,00 | € 25.015,50 | € 973,50 | € 2.970,00 | € 450,00 | € 11.227,50 | € 2.538,00 | € 740,00 | € 344,00 | € 1.308,00 | € 40.975,00 | € 0,00 | € 13.284,00 | € 1.832,50 | € 0,00 | € 1.678,50 | € 110.108,50 |
Lug | € 5.070,00 | € 12.218,50 | € 951,50 | € 2.589,00 | € 1.108,00 | € 8.654,50 | € 1.128,00 | € 340,00 | € 306,00 | € 580,00 | € 32.121,00 | € 0,00 | € 9.038,00 | € 2.054,00 | € 0,00 | € 2.250,00 | € 78.408,50 |
Ago | € 5.788,00 | € 24.655,50 | € 1.405,50 | € 2.397,00 | € 1.018,50 | € 13.360,50 | € 1.773,00 | € 352,00 | € 634,00 | € 942,00 | € 47.534,00 | € 0,00 | € 14.552,00 | € 2.929,50 | € 0,00 | € 3.372,00 | € 120.713,50 |
Set | € 11.802,00 | € 25.568,00 | € 1.573,50 | € 2.960,00 | € 613,00 | € 17.406,00 | € 3.003,00 | € 303,00 | € 310,00 | € 1.533,00 | € 50.225,50 | € 0,00 | € 15.037,00 | € 2.260,00 | € 0,00 | € 2.736,00 | € 135.330,00 |
Ott | € 16.350,00 | € 20.320,50 | € 2.682,50 | € 3.321,00 | € 351,00 | € 18.002,00 | € 4.138,00 | € 729,00 | € 308,00 | € 1.792,00 | € 40.215,00 | € 0,00 | € 14.090,00 | € 2.433,50 | € 0,00 | € 1.723,50 | € 126.456,00 |
Nov | € 9.726,00 | € 5.462,00 | € 955,00 | € 2.421,00 | € 324,00 | € 9.198,00 | € 1.688,00 | € 537,00 | € 46,00 | € 896,00 | € 12.572,50 | € 893,00 | € 4.542,00 | € 2.531,00 | € 0,00 | € 1.054,50 | € 52.846,00 |
TOT | € 87.311,00 | € 191.853,50 | € 13.857,00 | € 29.735,00 | € 5.688,00 | € 132.332,00 | € 27.600,00 | € 6.096,00 | € 2.868,00 | € 12.595,00 | € 376.694,00 | € 893,00 | € 113.827,00 | € 20.833,00 | € 0,00 | € 21.981,00 | € 1.044.163,50 |
INTROITI 2017 | |||||||||||||||||
Gen | € 10.356,50 | € 4.901,00 | € 1.494,00 | € 2.487,00 | € 184,50 | € 6.076,00 | € 1.670,00 | € 464,00 | € 142,00 | € 546,00 | € 16.537,50 | € 2.162,50 | € 6.256,00 | € 2.274,00 | € 0,00 | € 592,50 | € 56.143,50 |
Feb | € 10.450,50 | € 4.321,50 | € 1.374,00 | € 3.098,00 | € 204,00 | € 5.562,00 | € 1.433,00 | € 319,00 | € 43,00 | € 840,00 | € 11.245,00 | € 1.936,00 | € 4.179,00 | € 1.408,00 | € 0,00 | € 829,50 | € 47.242,50 |
Mar | € 10.779,50 | € 11.816,50 | € 1.978,50 | € 2.820,00 | € 237,00 | € 14.120,00 | € 2.620,00 | € 527,00 | € 243,00 | € 1.264,00 | € 38.465,02 | € 3.005,50 | € 12.338,21 | € 3.163,54 | € 0,00 | € 1.057,50 | € 104.435,27 |
Apr | € 21.879,50 | € 39.405,00 | € 2.292,00 | € 3.579,00 | € 769,50 | € 36.400,00 | € 5.252,00 | € 1.300,00 | € 615,00 | € 1.750,00 | € 46.266,56 | € 9.029,50 | € 18.807,26 | € 5.825,57 | € 0,00 | € 5.996,00 | € 199.166,89 |
Mag | € 32.622,00 | € 29.591,50 | € 1.682,00 | € 3.999,00 | € 247,00 | € 18.644,00 | € 2.847,00 | € 365,00 | € 95,00 | € 1.335,00 | € 36.661,71 | € 6.946,50 | € 11.284,85 | € 4.297,73 | € 0,00 | € 3.410,00 | € 154.028,29 |
Giu | € 13.000,00 | € 21.244,00 | € 1.699,50 | € 2.226,00 | € 387,00 | € 15.412,00 | € 1.599,00 | € 143,00 | € 448,00 | € 932,00 | € 45.537,50 | € 5.575,50 | € 12.412,00 | € 2.910,00 | € 0,00 | € 2.609,00 | € 126.134,50 |
Lug | € 8.655,00 | € 10.926,50 | € 762,00 | € 3.042,00 | € 735,00 | € 10.998,00 | € 881,00 | € 0,00 | € 352,00 | € 462,00 | € 34.087,50 | € 5.023,50 | € 11.180,00 | € 3.174,00 | € 0,00 | € 1.633,50 | € 91.912,00 |
Ago | € 9.902,00 | € 17.930,50 | € 1.189,50 | € 2.547,00 | € 787,50 | € 17.042,00 | € 1.506,00 | € 0,00 | € 687,00 | € 1.301,00 | € 50.502,50 | € 6.509,00 | € 18.156,00 | € 5.422,00 | € 0,00 | € 3.138,00 | € 136.620,00 |
Set | € 20.831,00 | € 26.247,50 | € 2.704,00 | € 6.145,00 | € 430,50 | € 18.003,00 | € 2.867,00 | € 0,00 | € 331,00 | € 1.058,00 | € 63.786,50 | € 8.073,00 | € 19.093,21 | € 7.175,77 | € 0,00 | € 1.374,00 | € 178.119,48 |
Ott | € 25.458,00 | € 17.901,00 | € 3.187,50 | € 4.603,50 | € 522,00 | € 24.966,00 | € 3.677,00 | € 0,00 | € 160,00 | € 1.508,00 | € 47.072,30 | € 7.149,50 | € 16.116,00 | € 8.198,31 | € 214,00 | € 2.838,00 | € 163.571,11 |
Nov | € 12.014,00 | € 5.928,50 | € 1.580,00 | € 2.068,00 | € 441,00 | € 12.272,00 | € 1.600,00 | € 0,00 | € 80,00 | € 760,00 | € 18.558,33 | € 2.287,10 | € 5.310,50 | € 2.515,19 | € 143,40 | € 1.069,50 | € 66.627,52 |
TOT | € 175.948,00 | € 190.213,50 | € 19.943,00 | € 36.614,50 | € 4.945,00 | € 179.495,00 | € 25.952,00 | € 3.118,00 | € 3.196,00 | € 11.756,00 | € 408.720,42 | € 57.697,60 | € 135.133,03 | € 46.364,11 | € 357,40 | € 24.547,50 | € 1.324.001,06 |
Differenze % 2017/2016 | |||||||||||||||||
GEN | 190% | 46% | 100% | 38% | -4% | 46% | 74% | 56% | 344% | 50% | 16% | 79% | 150% | -32% | 60% | ||
FEB | 153% | 1% | 95% | 36% | 6% | 43% | 32% | 0% | 79% | 4% | -2% | 51% | 21% | 86% | 41% | ||
MAR | 66% | -29% | 154% | 2% | -50% | -6% | -5% | -1% | -35% | 10% | 20% | 23% | 163% | -36% | 13% | ||
APR | 162% | 41% | 74% | 17% | 162% | 110% | 12% | 11% | 120% | 1% | 2% | 53% | 236% | 74% | 55% | ||
MAG | 253% | 12% | -5% | 26% | -63% | 33% | -26% | -53% | -55% | -11% | -27% | -23% | 142% | 24% | 18% | ||
GIU | 92% | -15% | 75% | -25% | -14% | 37% | -37% | -81% | 30% | -29% | 11% | -7% | 59% | 55% | 15% | ||
LUG | 71% | -11% | -20% | 17% | -34% | 27% | -22% | 15% | -20% | 6% | 24% | 55% | -27% | 17% | |||
AGO | 71% | -27% | -15% | 6% | -23% | 28% | -15% | 8% | 38% | 6% | 25% | 85% | -7% | 13% | |||
SET | 77% | 3% | 72% | 108% | -30% | 3% | -5% | 7% | -31% | 27% | 27% | 218% | -50% | 32% | |||
OTT | 56% | -12% | 19% | 39% | 49% | 39% | -11% | -48% | -16% | 17% | 14% | 237% | 65% | 29% | |||
NOV | 24% | 9% | 65% | -15% | 36% | 33% | -5% | 74% | -15% | 48% | 156% | 17% | -1% | 1% | 26% | ||
TOT | 102% | -1% | 44% | 23% | -13% | 36% | -6% | -49% | 11% | -7% | 9% | 19% | 123% | 12% | 27% |
Di seguito trovate anche i grafici relativi a ciascuna sede museale, in rapporto agli inroiti lordi del 2016: